서울시 관악구 관천로25길 28-4, 2층 marketer@jm.co.kr Tel : 02-815-2355 /814-2353 mobile : +82 10-5577-2355
2017년 12월18일 보라매공원의 겨울풍경입니다.
함박눈이 내리는 가운데 출근을 위해 차를 가지고 도로로 나왔다. 그런데 도로 위에 쌓인 눈이 녹지 않아 차가 언덕에 오르지 못하고(후룬구동, 스노우타이어 장착) 버벅대길래 포기하고 집으로 돌아와 주차한 뒤 버스정류장으로 향하다 갑자기 보라매공원으로 발길을 돌렸다. 보라매공원은 집에서 도보 5분 거리의 대형 공원으로 눈내리는 풍경이 보고 싶었다. 오늘 같은 날이 아니면 언제 눈 내리는 모습을 볼 수 있겠는가.... 공원에 들어서자마자 핸드폰을 꺼내들고 연신 셔터를 눌렀다. 눈내리는 모습이 너무 아름다웠다. 사진 수십장을 핸드폰에 담고 공원 내에 있는 카페에서 고구마라떼 한잔을 마신 뒤 다시 출근길에 올랐다. 일도 중요하지만 월요일 아침부터 생각치않은 여유를 가지니 이상하리만큼 기분이 좋다. 인생 뭐 있나 이렇게 사는거지 모 ㅎㅎ
** 잠시 정신 줄을 내려 놓은 YSM마케팅컨설팅 윤수만 소장이 **
<
p style="text-align: center;">< /p>
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/553sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:11:10 11:38:25
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/302sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:11:10 11:09:56
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/324sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:11:10 11:36:13
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/340sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:11:10 11:15:36
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/161sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:11:09 10:34:28
2013년 햇살이 유난히 따사로웠던 11월의 어느 휴일, 출근하다가 집근처에 있는 보라매공원에 잠시 들렸습니다. 단풍을 감상하기에는 늦은시기였지만 이쁘게 떨어진 낙옆이라도 볼 수 있을까 하는 작은 기대가 있었기 때문입니다.
보라매공원 진입로에 들어서자 마자 탄성이 절로 나왔습니다....온통 노랗게 물들이 은행나무며 붉은 단풍이 한폭의 그림같이 펼쳐져 있었습니다....집에가서 카메라를 가져오기에는 갈깊이 바빴던터라 아쉬운대로 스마트폰으로 이곳 저곳을 담아 올립니다...
저녁에 집에 돌아와 촬영한 사진을 보노라니 왠지 아쉬움이 남습니다...줌 카메라로 찍었으면 좋았을 것을..............
인천 도화동에 위치한 롯데월드타워 매물입니다.
현재 개인사무실로 이용하고 있었는데 서울과 너무 멀고 다른 사무실이 서울에 있어 급매코저 합니다.
건물명칭 : 롯데월드타워(업무용 오피스텔)
건축년도 : 1992년
총 층 수 : 17층
매물위치 : 8층 (북쪽 방향)
평 수 : 16평(실평수 8평)
용 도 : 업무용
관 리 비 : 기본관리비 약 8만원(관리비+수도+공용전기), 평균 10만원 내외, 냉난방 없음(주거용이 아님)
주변환경 : 도화IC 도보 2분거리, 제일시장, 도화역 도보 10분, 주안역 도보 15분
매매가격 : 3,100만원
연 락 처 : 010-5577-2355 (이메일 cybermarket@hanmail.net)
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/125sec | F/5.6 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2011:10:02 13:46:25
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2011:10:02 13:49:45
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/5.6 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2011:10:02 13:51:39
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/80sec | F/3.5 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2011:10:02 13:52:31
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-125 | Off Compulsory | 2011:10:02 13:54:39
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/60sec | F/3.5 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-50 | Flash fired, compulsory flash mode | 2011:10:02 14:47:17
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2011:10:02 14:48:08
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/2.8 | 0.00 EV | 4.7mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2011:10:02 13:57:26
OLYMPUS
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/162sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:46:28
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1278sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:42:42
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1541sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:43:51
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/345sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:39:09
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/1160sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:41:14
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/861sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:39:50
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/662sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:39:55
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/365sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:08:07 10:02:49
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/120sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-40 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:34:47
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/120sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:37:21
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/885sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:33:44
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/267sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:08:07 10:00:06
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/537sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:08:07 09:59:32
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/302sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:08:07 09:56:22
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/247sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:08:07 09:57:02
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/174sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:33:16
SAMSUNG | SHV-E160S | Aperture priority | Center-weighted average | 1/450sec | F/2.6 | 0.00 EV | 4.0mm | ISO-32 | Off Compulsory | 2012:07:31 09:31:40
보라매공원은 서울특별시 동작구 신대방동 395번지 대방로 219 일대인 옛날 공군사관학교 자리를 보수하여 1986년5월에 개원한 공원으로 면적은 424.106㎡ 규모이며 공군사관학교 상징인 보라매를 그대로 사용하였다.
대중교통이 편리(지하철 2호선 신대방역, 7호선 보라매역)하고 공원 내부에는 각종 스포츠시설 및 편의시설이 완벽하게 구비되어 연일 많은 시민들이 찾고 있다.
공원에 대한 세부시설 이용은 서울시 홈페이지(http://parks.seoul.go.kr/template/commo ··· Dboramae)에서 볼 수 있다.
편집.발행인 윤수만 / 美를 만드는 인터넷 신문 코스미디어(http://www.cosmedia.co.kr)
비가 갠 후의 신림동을 지나는 신림천을 사진으로 담아보았습니다.
사진으로 담은 정확한 위치는 신림4동과 신림5동사이를 관통하는 약 1Km에 해당되는 곳으로 2호선 신대방역과 신림역이 지상부문에 해당됩니다.
신림천은 관악산에서 발원하여 신림동을 따라 이어지다가 보라매공원에서 봉천동에서 흐르는 하천과 하나로 합쳐지는데 평소에는 서울대 부근을 제외하고는 물이 많이 흐르지 않는 편이지만 비가 내린 후에는 제법 하천다움을 자랑합니다.
7월27일 일요일 운동을 하러 가는 도중에 하천을 지나다 보니 어린아이들이 노는 모습이 하도 보기 좋아 여러 컷의 사진을 찍었습니다.
하천에 진입할 수 있는 장소는 갑을 아파트 부근으로 참고하시기 바랍니다.